PierścionekPXD1891R
PierścionekPXD1891R
OpisProsimy pytać o dostępność rozmiarów.
Staviori Pierścionek. 1 Diament, szlif achtkant, masa 0,005 ct., barwa H, czystość I1. Białe, Różowe Złoto 0,585. Średnica korony ok. 8x9 mm. Szerokość obrączki ok. 1,5 mm.
Szczegółowe dane
Opinie(0)
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Rozmiar | Obwód wewnętrzny | Średnica wewnętrzna | EU | UK |
---|---|---|---|---|
Rozmiar10 | Obwód wewnętrzny50 mm | Średnica wewnętrzna15,9 mm | EU10 | UKK |
Rozmiar11 | Obwód wewnętrzny51 mm | Średnica wewnętrzna16,2 mm | EU11 | UKL |
Rozmiar12 | Obwód wewnętrzny52 mm | Średnica wewnętrzna16,5 mm | EU12 | UKL+ |
Rozmiar13 | Obwód wewnętrzny53 mm | Średnica wewnętrzna16,8 mm | EU13 | UKM |
Rozmiar14 | Obwód wewnętrzny54 mm | Średnica wewnętrzna17,2 mm | EU14 | UKN |
Rozmiar15 | Obwód wewnętrzny55 mm | Średnica wewnętrzna17,5 mm | EU15 | UKO |
Rozmiar16 | Obwód wewnętrzny56 mm | Średnica wewnętrzna17,8 mm | EU16 | UKO+ |
Rozmiar17 | Obwód wewnętrzny57 mm | Średnica wewnętrzna18,1 mm | EU17 | UKP |
Rozmiar18 | Obwód wewnętrzny58 mm | Średnica wewnętrzna18,4 mm | EU18 | UKQ |
Obwód wewnętrzny Średnica wewnętrzna
Jeżeli nie znasz rozmiaru pierścionka, w bardzo prosty sposób pomożemy Ci się z tym uporać:
1. Przygotuj nitkę lub cienki sznureczek i owiń nim odpowiedni palec.
2. Najlepiej weź cienki marker i zaznacz w miejscu skrzyżowania na obu nitkach.
3. Rozłóż i przyłóż do miary. Otrzymasz obwód pierścionka.
4. Przelicz na mm. i porównaj otrzymany wynik z tabelą rozmiarów.